-
Sklejarka do folderów
-
Automatyczna sklejarka do folderów
-
Maszyna do sklejania pudełek
-
Slotter do drukarek fleksograficznych
-
Dłutownica do druku fleksograficznego
-
Maszyna do produkcji kartonów
-
Maszyna do drukowania tektury falistej
-
Maszyna do cięcia tektury falistej
-
Półautomatyczna maszyna do szycia pudełek
-
Automatyczna maszyna taśmująca
-
maszyna do laminowania fletów
-
Linia do produkcji tektury
-
Jordan KlientMaszyna nie ma żadnych dużych przestojów od tylu lat, jest bardzo stabilna i oszczędna.
-
Klient z TajlandiiMaszyna do tej pory działa bardzo dobrze, a serwis jest dobry, chcielibyśmy ponownie z nimi współpracować, dziękujemy !!!
-
Klient z MalezjiW ciągu ostatnich 2,5 roku kupiliśmy od Toprint 3 maszyny, zasłużyły na nasze zaufanie i chcielibyśmy z nimi pracować na dłuższą metę.
W pełni automatyczna maszyna do produkcji pudełek kartonowych, maszyna do produkcji pudełek do pizzy 380 V 60 mm
Miejsce pochodzenia | foshan, CN |
---|---|
Nazwa handlowa | Toprint |
Orzecznictwo | Patent Certificate, CE Certificate |
Numer modelu | TP-CR |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw |
Cena | Negociation |
Szczegóły pakowania | Stalowa podstawa z opakowaniem w karton i folię Bopp |
Czas dostawy | 60-90 dni |
Zasady płatności | L / C, T / T |
Możliwość Supply | 3 zestawy miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xImię | W pełni automatyczna maszyna do produkcji pudełek o dużej prędkości | Podanie | Do wszelkiego rodzaju produkcji pudeł kartonowych |
---|---|---|---|
Typ automatyczny | W pełni automatyczny | Usługa | Wideo pomoc techniczna, instalacja i szkolenie, serwis online |
Słowa kluczowe | Maszyna do produkcji pudeł kartonowych | Gwarancja | 1 rok gwarancji |
kolor | Zwyczaj | Adres produkcji | GuangDong, CN |
Podkreślić | W pełni automatyczna maszyna do produkcji pudełek kartonowych 380 V,maszyna do produkcji pudełek do pizzy 380 V,maszyna do produkcji pudełek do pizzy 60 mm |
W pełni automatyczna maszyna do produkcji pudełek o dużej prędkości Drukarka fleksograficzna Slotter Die-cutter Maszyna do produkcji pudełek do pizzy 900x2000mm
PRZEGLĄD
Nazwa handlowa | Drukować |
Materiał | Wysokiej jakości żelazo |
Usługa | Wsparcie online i offline, komunikatory, szybkie części zamienne itp.… |
Stosowanie | Do produkcji pudeł z tektury falistej |
Napięcie | 220/380 V lub niestandardowe |
Grubość ramy | 60mm |
Kluczowe punkty | W pełni skomputeryzowana kontrola, szybka zmiana zamówienia, duża prędkość i wysoka dokładność |
Podanie | Wszelkiego rodzaju opakowanie kartonowe |
Stan: schorzenie | Całkiem nowy |
Miejsce pochodzenia | Foshan China |
Wyświetlacz wideo | Opatrzony |
Zabarwienie | Od jednego do sześciu kolorów |
Orzecznictwo | Patenty, ISO itp. |
Słowa kluczowe | RDC Flexo Rotary Die Cutter |
Prędkość | 250-300 arkuszy / min |
Czas dostawy | 90-120 dni |
Zdjęcie maszyny
PODSUMOWANIE MASZYNY
- W pełni skomputeryzowana maszyna do szybkiego drukowania fleksograficznego / maszyna do produkcji pudeł z tektury falistej
- Zastosuj Taiwan Lead Edge Feeder, który jest łatwiejszy do podawania papieru do owijania i gięcia.
- Niezależny panel sterowania, w pełni automatyczna regulacja całej maszyny, szybka konfiguracja, łatwa konserwacja i szybka zmiana zleceń.
- Wszystkie wały tej maszyny są wyposażone w wysokiej jakości stalowe walce, z obróbką cieplną, chromowaną, statyczną i dynamiczną regulacją wyważenia.
- Sterowanie PLC z ekranem dotykowym, dostępne do zapisania 1000 zamówień.
- Każde łożysko ma jeden miesiąc na smarowanie.
- Z automatycznym systemem wyważania oleju do smarowania przekładni
- Automatycznie zeruj i dostosuj edycję, wyczyść funkcję pamięci edycji.
- Prędkość projektowa Sztuk / min 250-300 arkuszy / min
- Precyzja nadruku ± 0,5mm
- Grubość standardowej deski drukarskiej mm 7.2
- Od podawania do dłutowania Precyzja wycinania ± 1,5 mm
- Ten proces może być zakończony przez tę maszynę.
GŁÓWNE PARAMETRY:
Model | TP-CR | TP-CR | TP-CR | |
Rozmiar | 0920 | 1224 | 1628 | |
Maks.Rozmiar arkusza (FxA) | 890x2000 | 1190x2400 | 1600x2800 | |
Pomiń rozmiar kanału (FxA) | 1200x2000 | 1400x2400 | 1800x2800 | |
Min.Rozmiar arkusza (FxA) | 280x700 | 350x720 | 450x850 | |
Maks.Obszar drukowania (FxA) | 890x1960 | 1190x2360 | 1600x2760 | |
Maksymalna prędkość (arkusz / min) | 300 | 250 | 180 | |
Ekonomiczna prędkość (arkusz / min) | 150-250 | 120-220 | 100-160 | |
Min.Nóż do dłutowania Space-Reverse (BxCxBxC) | 270x100x270x100 | 270x100x270x100 | 320x120x320x120 | |
Min.Nóż do dłutowania Space-Normal (BxCxBxC) | 160x160x160x160 | 160x160x160x160 | 160x160x160x160 | |
Maks.Rozmiar głębokości szczeliny | 250 | 320 | 450 | |
Min.Rozmiar wysokości pudełka | 110 | 110 | 160 | |
Maks.Obszar sztancowania | 850x1950 | 1150x2350 | 1530x2750 | |
Grubość arkusza | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | |
Grubość płyty drukarskiej | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
Główna moc robocza (KW) | 4 kolory Slotter Wykrawarka | 90/69/47 | 105/76/54 | 126,5 / 95,5 / 65,5 |
Układarka + Wibrator | 3 + 10 | 3 + 10 | 3 + 10 | |
Całkowita moc (KW) | 4 kolory Slotter Wykrawarka | 105 / 81,5 / 59,5 | 120 / 88,5 / 66,5 | 141/108/78 |
Układarka + Wibrator | 3 + 10 | 3 + 10 | 3 + 10 | |
Wymiar (mm) | 4 kolory Slotter Wykrawarka | 6600x4950x2550 | 9900x5350x2650 | 9900x5750x2750 |
Stacker | 6500x3500x3000 | 6500x3970x3000 | 6500x4440x3000 | |
Wibrator | 3200x3300x1100 | 3200x3700x1100 | 3200x4150x1100 | |
Znak: 0820 0924 1220 1226 1228 1424 1426 1630 1632 2036 można dostosować. |
Renderowanie produktu
OPCJONALNE ELEMENTY JAK PONIŻEJ
Ceramiczne rolki
Chambered Doctor Blade
Jednostka do lakierowania na bazie wody lub UV (do druku o wysokiej grafice)
Jednostka Dry-Well na podczerwień lub UV (do druku z wysoką grafiką)
Dłutownica dwuwałowa
Wibrator
Counter Stacker
Inline Folder Gluer
Podajnik wstępny